CRINCH
- Grigio 2021
- h 171
- Disponibilità seme: fresco
| Anno: | 2026 |
| Stamm: | 776 |
| Proprietario: | Holsteiner Verband |
| Korung: | 2023 |
| Genealogia: | Clarimo-Connor-Canturo-Calato |
| Il Padre | Clarimo è senza dubbio uno dei più riusciti riproduttori di cavalli da salto ostacoli dell’allevamento Holsteiner degli ultimi due decenni. Vincitore egli stesso in prove fino a 1,60 m, trasmette alla sua progenie il notevole talento nel salto, lo spirito combattivo e uno stile al salto caratterizzato da grande spinta e potenza. Da diversi anni Clarimo figura stabilmente nella Top 35 della classifica mondiale WBFSH (World Breeding Federation for Sport Horses) per il salto ostacoli. |
| Linea Materna | La madre di Crinch, Shamrock figlia di Canturo trasmette il suo bellissimo galoppo. Shamrock ha inoltre prodotto il Top Price dell’Asta d’Elite 2014 Dito oggi star Internazionale nelle gare 160 sotto la sella del cavaliere spagnolo Cayetano MARTINEZ DE IRUJO (ESP) , 2020 .Anche la nonna materna di Crunch Herzdame II ha prodotto con Lasino il saltatore internazionale Lakey montato dall’amazzone canadese Christina Mailin, e con Lavaletto Ragnarök 2 . Shamrock ha dato anche Crunch che esordì subito molto bene conquistando la medaglia di bronzo a 5 e 6 anni nei campionati Holsteiner Assoluti. A 5 anni ha vinto 5 gare cat.M(130). A 7 anni ha vinto la sua prima gara S (145) sotto la sella di Maximilian Gräfe. Nel 2016 arrivano i primi piazzamenti internazionali ad Amburgo,Knokke e Lier. Nel 2017 passa nella scuderia di Rolf-Göran Bengtsson con il quale conquista il quarto posto sia nel Gran Premio del CSI di Herning (150) che nel CSI **** di Münster, ed altri numerosissimi piazzamenti in gare 150. Nel 2018 il binomio Crunch -Rolf-Göran ha disputato molte gare di Top livello e sia piazzato nei Gran Premi del Global Champins Tour di Parigi Valkenswaard e Roma . Ad Herning nel CSI *** Crunch ha vinto la gara 150 e si è piazzato secondo nel Gran Premio. Nel 2019 a causa di un infortunio in scuderia è stato ritirato dalle gare . |
| Consigli |
|
| Prezzo:Tariffa I (membri allevatori) | 350 €+iva alla prenotazione+250€+iva a cavalla gravida+ 100€+iva a puledro nato |
| Tariffa II | 350€+iva alla prenotazione+ 600€+iva a cavalla gravida |


